出金操作规则: 1、每个交易日最高累计出金限额为50万,超过50万需提前致电400-688-1117转1预约。 2、每个交易日累计出金次数为20次。 3、可取资金=(可用资金-盯市盈利)*(1-持仓保证金/客户权益)。 4、当日盈利在下一交易日可转出。 5、期货账户有设置10元留底资金,如需取消,交易者可在交易日内无委托、无成交和持仓情况下,在当日出金时间结束前拨打400-688-1117申请取消当日留底资金。 (备注:休眠客户、证件过期、失联客户或账户资料不符合有关规定的客户被限制出金,需要变更有效信息后给予放开出金权限。) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
银行 | 我公司在银行代码 | 交易日 | 转账密码 | 银期签约方式 | 转账方式 | 机构户 |
出入金时间 | ||||||
建行 | 048202 | 出金:上午9:05-16:00 入金:上午8:30-16:00 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:无 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行-U盾认证(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 5、电话银行 | 机构户的银期签约必须前往银行柜台办理,具体需携带的资料及办理流程请与相关银行网点联系咨询。 |
工行 | 13130000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:45-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:无 出金:资金密码 | 1、手机银行-密码器认证(流程图) 2、网上银行-U盾认证(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 5、电话银行 | |
中行 | 00000080 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:电话银行密码 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 5、电话银行 | |
交行 | 000121 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:银行卡密码 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 5、电话银行 | |
农行 | 00800000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:银行卡密码 出金:资金密码 | 1、网上银行-K宝认证(流程图) 2、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 5、电话银行 | |
光大 | 00800000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:银行卡密码 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 | |
浦发 | 00800000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:银行卡密码 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 | |
中信 | 00800000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:银行卡密码 出金:资金密码 | 1、网上银行(流程图) 2、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 | |
招商 | 00800000 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:无 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 | |
兴业 | 020002 | 出金:上午9:05-15:30 入金:上午8:30-15:30 入金:晚上20:30-2:30 | 入金:无 出金:资金密码 | 1、手机银行(流程图) 2、网上银行(流程图) 3、银行柜台(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在银行代码) | 1、交易软件 2、手机银行 3、网上银行 4、银行柜台 | |
备注:此表签约流程仅供参考,具体以银行实际流程为准。 |